【2018年度版】鹿児島市 六月灯まとめはこちら
鹿児島といえば7・8月に県内各地の神社で,縁日に灯籠をともして夜祭りを行う「六月灯(ろくがつどう)」や
注目の花火大会があります。
今回は鹿児島県の夏祭り・六月灯と花火大会を地域別にまとめました。ご参考にどうぞー(‘◇’)ゞ
※詳細が分かり次第、随時更新します。
鹿児島市
7月 | 1日(日) | 八坂神社 六月灯 | 鹿児島市清水町26-1 | 18:00~ |
2日(月) | 船魂神社 六月灯 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町5−15 | 17:30~ | |
3日(火) | 稲荷神社 六月灯 | 鹿児島市稲荷町34−15 | 18:00~ | |
15・16日(日・月) | 照国神社 六月灯 | 鹿児島県鹿児島市照国町19−35 | 18:30~(20時30分前後に花火あり) | |
17・18日(火・水) | 南洲神社 六月灯 | 鹿児島市上竜尾町2 | 18:00~ | |
21・22日(土・日) | おぎおんさぁ | 天文館周辺 | ||
24・25日(火・水) | 荒田八幡神社 六月灯 | 鹿児島市下荒田2-7-21 | 18:30~ | |
25・26日(水・木) | MBC夏祭り | 鹿児島市与次郎MBCグラウンド | ||
28日(土) | 桜島火の島祭り | 桜島多目的広場 | 花火6000発 20:00~ | |
29日(日) | 第33回 喜入夏祭り | マリンピア喜入 | 花火2000発 20:00~ | |
31・8月1日(火・水) | 護国神社 六月灯 | 鹿児島市草牟田2丁目60番地7号 | 18:00~ | |
8月 | 4日(土) | オロシティー夏祭り | 鹿児島市卸本町6番地12 | 花火2000発 20:45~ |
4日(土) | 郡山夏まつり | 郡山総合運動公園 | 花火2000発 20:15~ | |
4日(土) | 松元夏祭り | 松元平野岡運動場 | 花火4000発 20:00~ | |
11日(土) | 第9回オプシアミスミ花火大会 | オプシアミスミ | 花火7600発 19:45~ | |
11日(土) | 第36回よしだ夏まつり | 吉田運動場 | 花火2000発 20:30~ | |
18日(土) | かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会 | 鹿児島港本港区北ふ頭 | 花火15000発 19:30~ |
日置市・いちき串木野市 方面
7月 | 21日(土) | 第23回 知覧ねぷた祭り | 鹿児島県南九州市知覧町郡 | |
14・15日(土・日) | 第48回 串木野さのさ祭り | いちき串木野地域中心商店街 | ||
28日(土) | サマーフェスタin市来 | ふれあい温泉センター裏大里河川敷広場 | 花火約1500発 20:30~ | |
8月 | 4日(土) | 松元夏祭り | 鹿児島県鹿児島市上谷口町3400番地 | 花火4000発 20:00~ |
5日(日) | ’18海・ふれ愛in西方 | 西方海水浴場 | 花火1000発 20:30~ |
姶良市・伊佐市・霧島市・曽於市・湧水町 方面
7月 | 14・15日(土・日) | 第54回 霧島国分夏祭り | 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1 | |
21日(土) | 第44回 みぞべ夏祭り | 鹿児島県霧島市溝辺町麓3391−102 | 花火2000発 21:15~ | |
27日(金) | ナンチク夏祭り | 曽於市末吉町ナンチク総菜工場 | 花火2000発 20:10~ | |
29日(日) | 第11回 湧水町夏祭り | 吉松運動公園グラウンド裏川内川河川敷 | 花火3000発 20:30~ | |
8月 | 10日(金) | 蒲生郷夏祭り | 大楠運動公園球技場 | 花火1300発 20:25~ |
4日(土) | ひなたやま夏祭り | 日当山温泉公園 | 花火3000発 20:30~ | |
4日(土) | 伊佐市夏祭り花火大会 | 湯乃尾滝公園 | 花火7000発 20:00~ | |
4日(土) | ふくふくランド夏祭り | 鹿児島県霧島市福山町福山6125-77 | 花火2500発 21:00~ | |
4日(土) | 末吉サマーフェスタ2018 | 栄楽公園 | 花火3500発 20:30~ | |
5日(日) | 霧島神宮 6月灯 | 霧島市霧島田口2608-5 | 17:00~ | |
11日(土) | ふるさと霧島夏祭り’18 | 霧島運動場 | 花火3000発 20:50~ | |
16日(木) | 第71回 浜之市みなと祭り | 浜之市漁港前広場周辺 | 花火800発 20:50~ | |
9月 | 23日(日) | あいら市大花火大会 | 加治木港 | 花火4000発 20:00~ |
薩摩川内市・出水市 方面
7月 | 20日(金) | とうごう夏祭り納涼大会 | 樋渡川多目的広場 | 花火500発 20:20~ |
28日(土) | サマーフェスティバルinながしま | 鹿児島県長島町あづま海水浴場 | 花火1000発 20:50~ | |
29日(日) | 第36回 夏祭りいずみ鶴翔祭 | 出水市総合運動公園 | 花火5000発 20:00~ | |
8月 | 4日(土) | 高尾野夏祭り | 肥薩おれんじ鉄道高尾野駅周辺 | 花火3000発 21:10~ |
7日(火) | 第45回 いむた池納涼花火大会 | 藺牟田池 | 花火4000発 20:00~ | |
16日(木) | 第60回 川内川花火大会 | 川内川太平橋下流河川敷 | 花火11000発 19:40~ |
鹿屋市・志布志市 方面
7月 | 15日(日) | 錦江町大根占夏まつり | おおすみ岬漁港広場 | 花火2500発 21:00~ |
21日(土) | 2018 志布志みなとまつり | 新若浜埠頭(しおかぜ公園) | 花火10000発 20:00~ | |
21日(土) | くしら夏祭り | 串良総合支所 | 花火800発 21:30~ | |
28日(土) | ふるさと大隅祭り | 弥五郎伝説の里多目的広場 | 花火3000発 20:30~ | |
8月 | 11日(土) | たるみずふれあいフェスタ2018夏祭り | 旧垂水港特設会場 | 花火6000発 20:00~ |
26日(日) | かのや夏祭り納涼花火大会 | 鹿屋港(古江漁港) | 花火8000発 20:00~ |
指宿市・枕崎市 方面
6月 | 2日(土) | 第85回 山川みなと祭り | 山川漁港外港 | 花火2000発 20:00~ |
7月 | 23日(日) | 川辺祇園祭・花火大会 | 南九州市川辺町 諏訪運動公園 | 花火2000発 20:00~ |
8月 | 5日(日) | さつま黒潮きばらん海枕崎港まつり | 枕崎市漁港 内港周辺 | 花火10000発 20:00~ |
11日(土) | 第50回 かいもん夏祭り | かいもん山麓ふれあい公園レクリエーション広場付近 | 花火3000発 20:30~ |
お近くの花火大会や夏祭りの日程をぜひチェックされてみてください!
鹿児島県の花火大会→【https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/kagoshima.html】
桜島フェリー 納涼観光船→【http://www.city.kagoshima.lg.jp/sakurajima-ferry/cruise/noryo.html】